Die gewählte Strecke hat ein Länge von 315 km, mit meinen kleinen Umwegen und Abweichungen von der Route zu Hotels und ähnlichen betrug meine Fahrstrecke 336 km. Die Ortsangaben im Folgenden beziehen sich im Wesentlichen auf die Strecke von 315 km, deren GPX-File auch im Downloadbereich zu finden ist.
Die Mosel kann, zumindest theoretisch, auf weiten Teilen beidseits mit dem Rad befahren werden. Die von mir befahrene Strecke wechselt gelegentlich zwischen beiden Uferseiten, vereinzelt gab es gar keine andere Möglichkeit, da zum Teil keine Radwege vorhanden sind. Und im dichten Straßenverkehr fahren macht nun mal keinen Spaß.
Entfernung ab Metz | Anmerkung | Foto |
0 km | Bahnhof Metz, die Tour beginnt | ![]() |
0 km | Naja, eigentlich habe ich am Centre Pompidou-Metz begonnen, weil ich den falschen Ausgang des Bahnhofes erwischt habe. Das Wetter ist auch (noch) etwas trüb | ![]() |
1,7 km | Ich schau mir den Dom von Metz an, leider an einem Markttag… | ![]() |
8,6 km | Auch in Frankreich werden Radfahrer an Radwegen von diversen Sperrbauwerken begrüßt. | ![]() |
11,2 | Blick auf die Mosel bei La Maxe, es ist immer noch trübes Wetter… | ![]() |
14,6 | Die erste (und einzige!) Panne, das Hinterrad hat keine Luft mehr. Allerdings war das Loch gefühlt an der gleichen Stelle, wie erst letzte Woche. Ist da doch etwas im Reifen drin, das ich nicht erfühlen kann. Das ist ja doch komisch. Ersatzschlauch habe ich, aber Reifen? Und es ist Sonnabend, wenn doch, was dann? Ich werde mich auf die Suche nach einem Geschäft für Fahrräder und Zubehör machen. Sicher ist sicher.Der Schlauch wird gewechselt, das Loch sicherheitshalber gleich geflickt und dank Ventiladapter kann ich diesmal auch Luft aufpumpen. |
![]() |
22,9 | Die Straße ist komplett gesperrt und links und rechts wirklich dicht. Was nun? Anderen Weg suchen? Es ist niemand zu sehen und scheinbar ist die Brücke im Bau aber nicht mein weiterer Weg. Ich kletter samt Bike über Leitplanken und fahre weiter. |
![]() |
33,1 | Mir fällt die wirklich gut gelöste Verkehrsführung für den Radweg vor dem Kreisel auf. Und das ist nicht nur hier so, sondern an vielen Stellen entlang des Radweges, dass die Verkehrsplanung auf Belange der Radfahrer achtet. ![]() |
![]() |
33,2 | Dieser Hinweis auf getrennte Fahrspuren auf dem Radweg wäre vielleicht auf dem Elberadweg bei Pirna sinnvoll gewesen.Nur ob das irgendeinen interessiert hätte? | ![]() |
35,3 | Ich erreiche Yutz und finde ein Rad-Geschäft! Es gelingt mir, dem Verkäufer mein Anliegen zu erklären, dass ich Schlauch und Reifen möchte. Danke für die Mühe. | ![]() |
38,7 | Ich begegne wieder einmal den Radlern aus Österreich, die sich offenbar pannenfrei vor mich setzen konnten. Nein, es war kein Wettfahren, aber ich war ein klein wenig schneller unterwegs, als die Gruppe. Ach ja, vom Mosel aus wollten sie nach Wien weiterradeln. Viel Erfolg und Ausdauer wünsche ich! |
![]() |
43,7 | Basse-Ham ist erreicht. | ![]() |
46,0 | Die Schleuse bei Koenigsmacker lohnt einen kurzen Abstecher auf die Brücke, um den Schleusenkasten – leer – zu sehen. | ![]() |
61,4 | In Sierck-les-Baines fällt mir diese „Versammlung“ pinkfarbener Simson-Mopeds vom Typ Schwalbe, genannt „Schwalli“ auf. Es könnte ein Ausflug vom Schwalben-Klub Wadgassen sein. Die Nähe passt ja… | ![]() |
64,8 | Kaum zu bemerken überquert man die Grenze von Frankreich zu Deutschland. Allenfalls ein Europaschild an der Bundesstraße weist darauf hin. | ![]() |
65,5 | An der Beschilderung wird deutlich, dass Deutschland erreicht ist.Im Vergleich zur fanzösischen Seite ist das Schild kleiner und sieht auch weniger gut gepflegt aus, wie eigentlich der gesamt Mast auch. | ![]() |
74,1 | Auch am Kreisverkehr in Nennig ist deutlich zu sehen, dass DE erreicht ist. In Frankreich war freie Sicht durch den Kreisverkehr und hier wir zugebaut. | ![]() |
74,6 | Die Brücke nach Remich in Luxembourg ist erreicht. | ![]() |
77,3 | Am rechten Rand steht eine Skulptur von Maria Claudia Farina. Was es darstellt, ist mir nicht bekannt und auch nicht erklärlich… | ![]() |
78,7 | Weinberge und Weinfelder bestimmen mehr und mehr die Landschaft. | ![]() |
Damit sind rund 80 km, also ein Viertel der Strecke, zurückgelegt. Der weitere Verlauf bis Kilometer 160 folgt im nächsten Teil.