Nach der pannenbedingten Unterbrechung meiner Tour von Plauen nach Gera soll heute nun das Reststück von Neumühle bis Gera folgen.
Entfernung von der Quelle (ca.) | Anmerkung | Foto |
Um bis nach Neumühle zu gelangen, nutzte ich die „untere“ Bahn in Plauen, die eine Direktverbindung nach Gera bietet. Der „Untere Bahnhof“ in Plauen wirkt nicht unbedingt einladend, es könnte sich die Frage stellen, ob hier überhaupt noch Züge verkehren.Ja, die fahren hier. Noch… | ![]() |
|
96,7 km | Weiter geht es in Neumühle, auf den Radler wartet ein ordentlicher Anstieg in Richtung Berga. Auf einer Länge von ca. 3 km ist ein Höhenunterschied von über 120 Metern zu überwinden. | ![]() |
96,3 km | Dafür bietet sich auf dem Höhenzug vor Waltersdorf ein schöner Panoramablick. | ![]() |
98,8 km | Ortsdurchfahrt durch Waltersdorf mit seinen Fachwerkhäusern. | ![]() |
100,6 km | Am Abzweig in Obergeißendorf geht der Elsterradweg nach Links, diesbezügliche Markierungen konnte ich allerdings nicht feststellen. Routenhinweise gibt es nur für einen anderen Radweg. | ![]() |
103,7 km | Der Weg ab Neumühl verläuft auf Landstraßen, wie hier kurz vor Pöltschen. Bei Pöltschen kommt der Elsterradweg nach 8 km seit Neumühl auch wieder in die Nähe des Flusses. | ![]() |
104,7 km | Nicht nur in Tschechien sind Industrieruinen zu sehen, auch hier in Berga kommt so etwas leider ins Bild. Kurz zuvor war noch die Industriebrache der Seidenweberei zu sehen. | ![]() |
105,3 km | In Berga ist wieder ein direkter Blick auf die Elster möglich. | ![]() |
105,4 km | An diesem Wegweiser in Berga sind ebenfalls wieder alle denkbaren Ziele der Umgebung ausgewiesen, nur nicht der Elsterradweg. Das hatten wir doch schon einmal…Jedenfalls geht es hier in Richtung Wünschendorf, markiert mit blauem Kreis auf weißem Grund. | ![]() |
107,1 km | Von Berga aus führt der Elsterradweg durch eine waldige Flussaue.Die Wege sind zwar nicht asphaltiert aber dennoch gut zu befahren. | ![]() |
110,9 km | Die Bahnlinie Plauen-Gera verschwindet bei Großdraxdorf für ein kurzes Stück im Tunnel, die es entlang dieser Bahnstrecke in relativ großer Zahl gibt. | ![]() |
111,4 km | Gelegentlich führt der Elsterradweg hier nah an Felsen vorbei. Eigentlich ist das sehr ähnlich dem Elstertal im Bereich Plauen bis Rentzschmühle durch das Steinicht. Aber leider wird der künftige Elsterradweg dieses Areal großräumig umfahren. | ![]() |
112,2 km | Und wieder ein Wegweiser ohne Hinweis auf den Elsterradweg.Aber der Elsterperlenweg ist bestimmt auch ganz nett…![]() |
![]() |
Der Radweg folgt den Elsterperlen nach links über diese kleine Brücke. | ![]() |
|
Und so sieht diese Brücke von der anderen Seite aus. Prinzipiell könnte man vielleicht die Bahnbrücke zum Übergang für Radler und Wanderer umfunktionieren, dann wäre der Weg breiter und ohne Stufen. | ![]() |
|
113,8 km | In Wünschendorf ist grad Baustelle. Der Elsterradweg führt, wie erkennbar ist nach links. | ![]() |
115,2 km | Ab Wünschendorf ist der Elsterradweg asphaltiert, allerdings nur ein kurzes Stück. | ![]() |
118,5 km | Blick in die Elsteraue hinter Meilitz. | ![]() |
119,0 km | In der Nähe von Untitz begegnet dem Radler wieder ein Wegweiser ohne Elsterradweg – dieser führt hier nach links. | ![]() |
119,4 km | Die Strecke führt am Fuß des Zoitzberges vorbei, Spuren von Steinbruchnutzung sind noch sichtbar. | ![]() |
120,6 km | Der Elsterradweg hat den Süden Geras, den Stadtteil Pforten erreicht. Der Radweg führt über schmale Pfade direkt an der Elster entlang. | ![]() |
121,3 km | Voraus ist die Zwötzener Brücke zu sehen, auf dieser führt der Elsterradweg auf die andere Seite der Elster. | ![]() |
122,2 km | Ein Stück Geschichte der DDR wird sichtbar, nämlich die Gebäude des ehemaligen VEB Elektronik Gera. | ![]() |
122,3 km | Ein Blick zur Elster am Zwötzer Wehr. | ![]() |
123,1 km | Ein Wegweiser beim „Stadion am Steg“. Da kann man sich ja gar nicht mehr verfahren! ![]() |
![]() |
123,8 km | Der Radweg am „Elsterdamm“ ist angenehm breit ausgebaut. | ![]() |
124,5 km | Der weitere Verlauf des Elsterradweges führt entlang dieses fast alleeartigen Weges in Richtung Hofwiesenpark. | ![]() |
124,9 km | Im Hofwiesenpark ist die „Blaue Brücke“, auch als Textimasteg oder „Blaues Wunder“ bezeichnet, zu sehen. Diese Brücke entstand im Rahmen der BUGA 2007. | ![]() |
124,9 km | Mit einem Blick in den Hofwiesenpark endet die zweite Etappe der Elsterradtour. | ![]() |
Radler, die von hier mit der Bahn weiterreisen erhalten noch Gelegenheit, den rot-blau gedeckten Busbahnhof von Gera zu bewundern. | ![]() |
Etwa die Hälfte der Strecke bis zur Mündung ist geschafft, die wesentlichen Berge liegen hinter dem Radler des Elsterradweges. Unterschiedlichste Beschaffenheiten des Untergrundes, von Bundesstraßenqualität (samt Verkehr) bis hin zu Pfaden und Wurzeln und Geröll war dabei. Was wird der nächste Streckenabschnitt bringen?